Gminy z powiatu białostockiego są w czołówce miejsc z największą liczbą zaszczepionych w województwie podlaskim.
Województwo podlaskie. Ranking top 10:
Białystok (m) - 137 845 zaszczepionych min. jedną dawką - 131 469 w pełni zaszczepionych - 44,2% w pełni zaszczepionych
Białowieża - 1 006 - 939 - 44,0%
Wysokie Mazowieckie - 4 114 - 3 930 - 42,0%
Gródek - 2 232 - 2 097 - 41,1%
Supraśl - 6 869 - 6 490 - 40,5%
Sejny - 2 184 - 2 085 - 40,4%
Choroszcz - 6 675 - 6 324 - 40,0%
Krynki - 1 240 - 1 183 - 39,9%
Szepietowo - 2 776 - 2 677 - 39,1%
Sokółka - 10 457 - 9 850 - 39,1%.
Powiat białostocki. Ranking:
Gródek - 2 232 - 2 097 - 41,1%
Supraśl - 6 869 - 6 490 - 40,5%
Choroszcz - 6 675 - 6 324 - 40,0%
Michałowo - 2 654 - 2 516 - 39,0%
Dobrzyniewo Duże - 3 853 - 3 658 - 38,0%
Juchnowiec Kościelny - 6 766 - 6 396 - 37,7%
Wasilków - 7 224 - 6 821 - 37,7%
Turośń Kościelna - 2 557 - 2 423 - 37,1%
Czarna Białostocka - 4 220 - 4 012 - 35,7%
Łapy - 7 940 - 7 452 - 34,4%.
W piątek w dzienniku „Fakt” ukazała się rozmowa z ministrem zdrowia Adamem Niedzielski. _Przestrzegał on przed czwartą falą epidemii. Jako region najsłabiej wyszczepiony wskazał województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Stwierdził, że to właśnie tam prawdopodobny jest powrót obostrzeń epidemicznych.
Najbardziej wyszczepione gminy w Polsce to: Podkowa Leśna (63,6%), Warszawa (62,8%) oraz Poznań (61,7%).
opr. (pb)