O 6907 nowych zakażeń koronawirusem poinformowało we wtorek, 15 grudnia, Ministerstwo Zdrowia.
Stwierdzono także 349 zgonów pacjentów, którzy mieli koronawirusa. COVID-19 wykryto u 169 mieszkańców woj. podlaskiego.
Liczba nowych zakażeń SARS-CoV-2 w województwie podlaskim (przypadki - przypadki na 10 tys. mieszkańców - zgony ogółem - zgony pacjentów bez chorób współistniejących - zgony pacjentów z chorobami współistniejącymi):
augustowski 7 1,21 0 0 0
białostocki 31 2,06 0 0 0
bielski 7 1,29 0 0 0
grajewski 13 2,76 0 0 0
hajnowski 7 1,66 0 0 0
kolneński 10 2,63 0 0 0
łomżyński 2 0,39 0 0 0
moniecki 4 0,99 0 0 0
sejneński 1 0,5 0 0 0
siemiatycki 3 0,68 1 0 1
sokólski 6 0,91 0 0 0
suwalski 5 1,4 0 0 0
wysokomazowiecki 13 2,29 0 0 0
zambrowski 6 1,38 0 0 0
Białystok 40 1,34 4 1 3
Łomża 6 0,96 0 0 0
Suwałki 8 1,15 0 0 0
(mik)